MILANO CITY MARATHON - 2006
pos nome T.Gara Media
1 PODESTA' VITTORIO 1:15:22.95 33,43
2 CECCHETTO PAOLO 1:15:23.05 33,43
3 GASTAUD PATRICK 1:25:31.80 29,46
4 GHIRONZI IVAN 1:25:32.20 29,46
5 DI BARI SAVERIO 1:25:33.20 29,46
6 DOKU HAKI 1:32:34.60 27,22
7 VINCI DOMENICO 1:32:36.70 27,21
8 KALSECZ JOE 1:36:32.80 26,10
9 PICCO CRISTIANO 1:37:21.85 25,88
10 BRESSANELLI MIRCO 1:37:54.40 25,74
11 CERIOTTI DIEGO 1:38:06.90 25,68
12 TRIANGELI PIER 1:44:02.45 24,22
13 ROSSETTI MARIO 1:44:04.60 24,21
14 BUSCICCHIO MARCO 1:44:05.95 24,21
15 BORDIGNON PAOLO 1:48:04.90 23,32
16 NEGRI MORENO 1:48:42.20 23,18
17 SCALVINONI ALESSANDRO 1:49:54.90 22,93
18 GIANI RICCARDO 1:52:23.05 22,42
19 NOGARO MANLIO 2:13:01.65 18,94
20 TARZI PAOLO 2:13:59.85 18,81
21 CONTI ANDREA 2:14:07.10 18,79
22 PERLATO MARINA 2:14:15.10 18,77
23 LINFOZZI GIANVITO 2:14:15.50 18,77
24 BOCCHI BEATRICE 2:15:10.00 18,64
25 MILANESI MARCO 2:15:57.80 18,53
Paolo Cecchetto e Vittorio Podestà. Vai nella Galleria per vedere le altre foto